| Базовый | 200 | 500 | 1200 | Круглосуточный мониторинг объекта и оповещение клиента в экстренных ситуациях |
| Защита от противоправных действий третьих лиц | ||||
| -кража | 790 | 1000 | 1400 | Прибытие группы реагирования в течении 10 мин., страховой полис с суммой возмещения ущерба |
| -грабеж | 600 | 800 | 1400 | Прибытие группы реагирования в течении 10 мин., страховой полис с суммой возмещения ущерба |
| Защита от пожара | 300 | 400 | 1000 | Прибытие группы реагирования в течении 10 мин., страховой полис с суммой возмещения ущерба |
| Защита от залива водой | 200 | 200 | 300 | Оповещение клиента,страховой полис с суммой возмещения ущерба |
| Защита от взрыва газа | 200 | 200 | 300 | Оповещение клиента,страховой полис с суммой возмещения ущерба |
| Приостановление обслуживания | 400 | 400 | 400 | Предоставляется по письменному заявлению клиента |
| Дублирование сигналов на телефон Заказчика | 700 | 900 | 1200 | Получение сигналов на мобильный телефон клиента в виде SMS |
| Повторное подключение | 3000 | 3000 | 3000 | Повторное подключение абонента (после прекращения обслуживания из-за невыполнения абонентом условий договора) |
| Компенсация за ложный вызов по типу тревоги "грабеж" (тревожная кнопка) | 1000 | 1500 | 2000 | За каждый ложный вызов, повлекший выезд группы реагирования по вине клиента |
¹ - тарифы для объектов коммерческого использования действительны для юридических лиц, для объектов площадью до 1.000 м кв